Soal Quiz Online

Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut :

C1 : Jumlah Tanggungan
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga
C3 : Luas Bangunan Rumah
C4 : Memiliki KK


Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini :

Nama KK            C1     C2                     C3           C4
Aldyan                  4     2.350.000        100M2    Tidak Ada
Hendro                 5     3.050.000        50M2      Ada
Joko                     3     3.350.000        70M2      Ada
Doni                     4     2.550.000        90M2      Ada
Dono                    6     2.850.000       120M2     Ada
Kasino                  3     2.650.000        80M2      Ada
Susanto                 2     3.350.000       150M2     Tidak Ada

Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini :
C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan)
1-2 : 1
3-4 : 2
5-6 : 3

C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya)
2.000.000    : 1
2.400.000    : 2
2.800.000    : 3
3.200.000    : 4
3.600.000    : 5

C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya)
50-70          : 1
71-90          : 2
91-110        : 3
111-130      : 4
131-150      : 5

C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan)
Ada              : 2
Tidak Ada    : 1

Penyelesaian Dengan Metode Topsis :

Alternatif
kriteria
C1
C2
C3
C4
Aldyan
2
1
3
1
Hendra
3
3
1
2
Joko
2
4
1
2
Doni
2
2
2
2
Dono
3
3
4
2

Bobot W=[3,5,4,4]

1. Membuat matrik keputusan ternormalisasi :




2. Membuat matriks keputusan ternomalisasi berbobot :

             Y11 = W1 R11 = 3 * 0,3651 = 1,0953
             Y21 = W1 R21 = 3 * 0,5477 = 1,6431
             Y31 = W1 R31 = 3 * 0,3651 = 1,0953
             Y41 = W1 R41 = 3 * 0,3651 = 1,0953
             Y51 = W1 R51 = 3 * 0,5477 = 1,6431
             Y12 = W2 R12 = 5 * 0,1601 = 0,8005
             Y22 = W2 R22 = 5 * 0,4804 = 2,402
             Y32 = W2 R32 = 5 * 0,6405 = 3,2025
             Y42 = W2 R42 = 5 * 0,3202 = 1,601
             Y52 = W2 R52 = 5 * 0,4804 = 2,402
             Y13 = W3 R13 = 4 * 0,5388 = 2,1552
             Y23 = W3 R23 = 4 * 0,1796 = 0,7184
             Y33 = W3 R33 = 4 * 0,1796 = 0,7184
             Y43 = W3 R43 = 4 * 0,3592 = 1,4368
             Y53 = W3 R53 = 4 * 0,7184 = 2,8736
             Y14 = W4 R14 = 4 * 0,2425 = 0,97
             Y24 = W4 R24 = 4 * 0,4851 = 1,9404
             Y34 = W4 R34 = 4 * 0,4851 = 1,9404
             Y44 = W4 R44 = 4 * 0,4851 = 1,9404
             Y54 = W4 R54 = 4 * 0,4851 = 1,9404

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif :

            Y1+ = Max { 1,0953 ; 1,6431 ; 1,0953 ; 1,0953 ; 1,6431 } = 1,6431
            Y2+ = Min { 0,8005 ; 2,402 ; 3,2025 ; 1,601 ; 2,402 } = 0,8005
            Y3+ = Min { 2,1552 ; 0,7184 ; 0,7184 ; 1,4368 ; 2,8736 } = 0,7184
            Y4+ = Max { 0,97 ; 1,9404 ; 1,9404 ; 1,9404 ; 1,9404 } = 1,9404
              A+ = { 1,6431 ; 0,8005 ; 0,7184 ; 1,9404  }
            Y1- = Min { 1,0953 ; 1,6431 ; 1,0953 ; 1,0953 ; 1,6431 } = 1,0953
            Y2- = Max { 0,8005 ; 2,402 ; 3,2025 ; 1,601 ; 2,402 } = 3,2025
            Y3- = Max { 2,1552 ; 0,7184 ; 0,7184 ; 1,4368 ; 2,8736 } = 2,8736
            Y4- = Min { 0,97 ; 1,9404 ; 1,9404 ; 1,9404 ; 1,9404 } = 0,97
              A- = { 1,0953 ; 3,2025 ; 2,8736 ; 0,97 }
4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif :



5. Mencari Prefensi :







































Next
This is the most recent post.
Posting Lama

0 komentar:

Posting Komentar